Diplômes permettant la direction
2 736 vues

| N° | Abréviation | Libellé complet | Codage GAM | Direction | Animation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAFD | Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur | BAFD | oui avec conditions 1 et [2 ou 3] | oui | |
| 2 | Directeur CV | Diplôme de directeur de colonie de vacances | BAFD assimilé | oui | oui | |
| 3 | Liv. apt. Dir. CV | Livret d’aptitude de directeur de centre de vacances collectives d’adolescents | BAFD assimilé | Oui | Oui | |
| 4 | Liv. apt. Dir. CLSH | Livret d’aptitude de directeur de centres de loisirs sans hébergement | BAFD assimilé | oui | oui | |
| 5 | DEDPAD | Diplôme d’Etat de Directeur de Projet d’Animation et de Développement | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 6 | DEJEPS | Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 7 | DESJEPS | Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 8 | DEFA | Diplôme d’Etat relatif aux Fonctions d’Animation | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 9 | DECEP | Diplôme d’Etat de Conseiller d’Education Populaire | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 10 | CAPASE | Certificat d’Aptitude à la Promotion des Activités Socio-Educatives et à l’exercice des professions socio-éducatives | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 11 | BEATEP-ASVL | Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et de la jeunesse, spécialité Activités Sociales – Vie Locale | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 12 | BPJEPS-ACM | Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport comprenant une unité capitalisable complémentaire concernant la direction des Centres de Vacances et de Loisirs | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 13 | BPJEPS-LTP | Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, spécialité Loisirs Tous Publics | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 14 | BEES 2 | Brevet d’Etat d’Educateur Sportif deuxième degré | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 15 | BEES 3 | Brevet d’Etat d’Educateur Sportif troisième degré | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 16 | BE Alp. | Brevet d’Etat d’Alpinisme | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 17 | BEESAPT | Brevet d’Etat d’Educateur Sportif option animation des Activités Physiques pour Tous | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 18 | CEPJ | Attestation du suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de Conseiller d’Education Populaire et de jJeunesse | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 19 | PS | Attestation du suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de Professeur de Sport | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 20 | CTPS | Attestation du suivi avec succès de la formation préalable à la titularisation en qualité de Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur | MSJS Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 21 | Alp. Acc. moy. mont | Diplôme d’Etat d’Alpinisme – Accompagnateur en moyenne montagne | MSJS Dir | oui | oui | |
| 22 | Alp. Guide | Diplôme d’Etat d’Alpinisme – Guide de Haute Montagne | MSJS Dir | oui | oui | |
| 23 | Moniteur ski fond | Diplôme d’Etat de Ski – moniteur national de ski nordique | MSJS Dir | oui | oui | |
| 24 | DES alpin | Diplôme d’Etat de Ski – moniteur national de ski alpin | MSJS Dir | oui | oui | |
| 25 | DUT Anim. | Diplôme Universitaire de Technologie, spécialité carrières sociales, option Animation sociale et socioculturelle | Educ Nat Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 26 | DEUST Anim. | Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques, Animation | Educ Nat Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 27 | DEUST Anim. et Gest. | Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques, Animation et Gestion des activités physiques, sportives et culturelles | Educ Nat Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 28 | Prof. Ecole | Diplôme Professionnel de Professeur des Ecoles | Educ Nat Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 29 | CAP Instit. | Certificat d’Aptitude Pédagogique d’instituteur | Educ Nat Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 30 | CA Prof. | Certificats d’Aptitude au Professorat | Educ Nat Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 31 | Agrég. | Agrégation du Second Degré | Educ Nat Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 32 | Licence Anim. | Licence Animation sociale, éducative, culturelle et des loisirs | Educ Nat Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 33 | CACE | Certificat d’Aptitude aux fonctions de Conseiller d’Education | Educ Nat Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 34 | CACPE | Certificat d’Aptitude aux fonctions de Conseiller Principal d’Education | Educ Nat Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 35 | MMEEF 1 | Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, premier degré | Educ Nat Dir | oui | oui | |
| 36 | MMEEF 2 | Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, second degré | Educ Nat Dir | oui | oui | |
| 37 | MMEEF Enc. Educ. | Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, Encadrement Educatif | Educ Nat Dir | oui | oui | |
| 38 | MMEEF Ing.Form. | Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation | Educ Nat Dir | oui | oui | |
| 39 | LP MASSEC | Licence professionnelle métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle | Educ Nat Dir | oui | oui | |
| 40 | LP ASECL | Licence Professionnelle animation sociale, éducative, culturelles et des loisirs | Educ Nat Dir | oui | oui | |
| 41 | Certif. Apt. Prof. Ecole | Certificat d’Aptitude au Professorat des Ecoles | Educ Nat Dir | oui | oui | |
| 42 | Certif. Apt. Prof. 2nd degré | Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second degré | Educ Nat Dir | oui | oui | |
| 43 | Certif. Apt. Prof. tech. | Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Technique | Educ nat Dir | oui | oui | |
| 44 | Certif. Apt. Prof. pro | Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement de Lycée Professionnel | Educ Nat Dir | oui | oui | |
| 45 | DEEJE | Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants | Aff Soc Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 46 | DEES | Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé | Aff Soc Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 47 | DPJJ | Diplôme d’éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse | M Justice Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 48 | Moniteur chef EPS | Moniteur chef interarmées d’Entraînement Physique, militaire et Sportif | M Armées Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 49 | Certif. Tech. EPS | Certificat Technique branche Entraînement Physique et sSportif | M Armées Dir | oui avec conditions 4 | oui | |
| 50 | CA Resp. Unit. SF | Certificat d’Aptitude aux fonctions de Responsable d’Unité du Scoutisme Français | Scout Dir | oui avec conditions 5 | oui avec conditions 5 | |
| 51 | CA Dir SF | Certificat d’Aptitude aux fonctions de Directeur du Scoutisme Français | Scout Dir | oui avec conditions 5 | oui avec conditions 5 | |
| 52 | Chef groupe SUF | Chef de Groupe, attestation délivrée par le commissaire général, formation tripode, Scouts Unitaires de France | Scout Dir | oui avec conditions 5 | oui avec conditions 5 | |
| 53 | Chef camp SUF | Chef de Camp, camp école préparatoire deuxième degré, Scouts Unitaires de France | Scout Dir | oui avec conditions 5 | oui avec conditions 5 | |
| 54 | Attest. Capacité | Attestation de Capacité ou licence capacitaire , Eclaireurs Neutres de France, Fédération des Eclaireuses et Eclaireurs, Guides et Scouts d’Europe | Scout Dir | oui avec conditions 5 | oui avec conditions 5 | |
| 55 | Licence de Chef | Licence de Chef de premier, deuxième et troisième degré, Eclaireurs Neutres de France, Fédération des Eclaireuses et Eclaireurs, Guides et Scouts d’Europe | Scout Dir | oui avec conditions 5 | oui avec conditions 5 | |
| 56 | ATA(*) | Attaché Territorial, spécialité Animation (*) | FPT Dir | oui avec conditions 6 | NON | |
| 57 | SSE Paris Anim (*) | Secrétaire des Services Extérieurs de la commune de Paris, spécialité Animation (*) | FPT Dir | oui avec conditions 6 | NON | |
| 58 | AT (*) | Animateur Territorial (*) | FPT Dir | oui avec conditions 6 | oui avec conditions 6 | |
| 59 | Anim Paris | Animateur d’administrations parisiennes (*) | FPT Dir | oui avec conditions 6 | NON | |
| 60 | CTSE (*) | Conseiller Territorial Socio-Educatif (*) | FPT Dir | oui avec conditions 6 | NON | |
| 61 | ETJE (*) | Educateur Territorial de Jeunes Enfants pour l’accueil d’enfants de moins de six ans (*) | FPT Dir | oui avec conditions 6 et 7 | oui avec conditions 6et 7 | |
| 62 | ASET Educ. Spé. (*) | Assistant Socio-Educatif Territorial, spécialité Educateur Spécialisé (*) | FPT Dir | oui avec conditions 6 | oui avec conditions 6 | |
| 63 | Prof. Paris (*) | Professeur de la ville de Paris (*) | FPT Dir | oui avec conditions 6 | oui avec conditions 6 | |
| 64 | ET APS (*) | Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives (*) | FPT Dir | oui avec conditions 6 | oui avec conditions 6 | |
| 65 | CAPSA Paris | Conseiller des activités physiques et sportives et de l’animation de la commune de Paris, spécialité animation périscolaire | FPT Dir | oui avec conditions 6 | NON |
Conditions
- validité 5 ans, renouvellement tout les 5 ans soit en participant à un stage de perfectionnement BAFD, soit en ayant exercé, dans les 5 années de validité du diplôme, les fonctions de directeur ou de directeur adjoint durant 28 jours ou elles de formateur au sein d’un stage théorique du BAFA durant au minimum 6 jours.
- pour des accueils d’au plus 80 jours ou organisés pour au plus 80 mineurs
- concernant les accueils de plus de 80 jours organisés pour plus de 80 mineurs, uniquement aux personnes justifiant, à la date du 19 février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à 24 mois au moins à compter du 1er janvier 1997.
- une ou plusieurs expériences d’animation de mineurs, dont une au moins en accueil collectif de mineurs, d’une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent.
- uniquement dans les accueils de scoutisme.
- uniquement dans le cadre de leurs missions au sein de la fonction publique territoriale.
- uniquement pour l’accueil d’enfants de moins de 6 ans.
- uniquement pour les accueils de loisirs de moins de 50 mineurs et si le titulaire est âgé d’au moins 21 ans et justifie au 31 août 2005 d’au moins 2 expériences de direction en séjours de vacances ou en accueils de loisirs d’une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent.
« (*) » cadre d’emploi et corps de la fonction publique territoriale
