Diplômes permettant l’animation
3 767 vues
A jour au 4 juillet 2020

| 1 | BAFA | Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur | BAFA | oui avec conditions 8 | oui |
| 2 | Moniteur CV | Diplôme de moniteur de colonie de vacances | BAFA assimilé | oui | |
| 3 | liv. apt. mon. CV | Livret d’aptitude de moniteur de centre de vacances collectives d’adolescents | BAFA assimilé | oui | |
| 4 | liv. apt. mon. CLSH | Livret d’aptitude de moniteur de centre de loisirs sans hébergement | BAFA assimilé | oui | |
| 5 | BEES 1 | Brevet d’Etat d’Educateur Sportif premier degré | MSJS Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 6 | BEATEP | Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire et de la jeunesse | MSJS Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 7 | BPJEPS | Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport | MSJS Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 8 | BAPAAT | Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien | MSJS Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 9 | CQP Anim. perisco | Certificat de Qualification Professionnel premier degré de l’animation | Conv Coll Nat Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 10 | CQP Anim. 1er degré | Certificat de Qualification Professionnelle premier degré de l’Animation | Conv Coll Nat Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 11 | DUT CS | Diplôme Universitaire de Technologie, spécialité Carrières Sociales | Educ Nat Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 12 | CAP Petite enf. | Certificat d’Aptitude Professionnelle, Petite Enfance | Educ Nat Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 13 | DEUG STAPS | Diplôme d’Etudes Universitaires Générales Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportive | Educ Nat Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 14 | Licence STAPS | Licence STAPS | Educ Nat Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 15 | Licence Sc. Educ. | Licence Sciences de l’Education | Educ Nat Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 16 | DUMI | Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant | Educ Nat Anim | oui | |
| 17 | DIM MEEF 1 | Diplôme Intermédiaire de maîtrise métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, premier degré | Educ Nat Anim | oui | |
| 18 | DIM MEEF 2 | Diplôme Intermédiaire de maîtrise métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, second degré | Educ Nat Anim | oui | |
| 19 | DIM MEEF Enc. Educ. | Diplôme Intermédiaire de maîtrise métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, encadrement éducatif | Educ Nat anim | oui | |
| 20 | DIM MEEF Ing. Form | Diplôme Intermédiaire de maîtrise métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, pratiques et ingénierie de la formation | Educ Nat Anim | oui | |
| 21 | LP CPADSSC | Licence professionnelle coordination de projet d’animation et de développement social et socio-cuturel | Educ Nat Anim | oui | |
| 22 | LP Animation | Licence professionnelle animation | Educ Nat Anim | oui | |
| 23 | LP Anim. soc | Licence professionnelle animation sociale et socio-culturelle | Educ Nat Anim | oui | |
| 24 | LP CPDSCMU | Licence professionnelle coordination de projet de développement social et culturel en milieu urbain | Educ Nat Anim | oui | |
| 25 | LP AP CDPASCSC | Licence professionnelle animation professionnelle coordination et développement de projet pour l’action sociale, culturelle et socio-culturelle | Educ Nat Anim | oui | |
| 26 | LP MSEE | Licence professionnelle médiation scientifique et éducation à l’environnement | Educ Nat Anim | oui | |
| 27 | LP CDPT | Licence professionnelle coordination et développement de projet pour les territoires | Educ Nat Anim | oui | |
| 28 | LP FVPI | Licence professionnelle famille, vieillissement et problématiques intergénérationnelles | Educ Nat Anim | oui | |
| 29 | LP MPDESSC | Licence professionnelle management de projets dans le domaine éducatif social et et socio-culturel | Educ Nat Anim | oui | |
| 30 | LP VAMT | Licence professionnelle valorisation, animation et médiation territoriale | Educ Nat Anim | oui | |
| 31 | LP Anim. Pol. Ville | Licence professionnelle animation et politique de la ville | Educ Nat Anim | oui | |
| 32 | LP AGODASSC | Licence professionnelle administration et gestion des organismes et dispositifs de l’animation sociale et socio-culturelle | Educ Nat Anim | oui | |
| 33 | LP DSMS | Licence professionnelle développement social et médiation par le sport | Educ Nat Anim | oui | |
| 34 | LP ISDSMS | Licence professionnelle intervention sociale : développement social et médiation par le sport | Educ Nat Anim | oui | |
| 35 | LP DSSCL | Licence professionnelle développement social et socio-culturel local | Educ Nat Anim | oui | |
| 36 | CAFME | Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Moniteur-Educateur | Aff Soc Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 37 | DEME | Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur | Aff Soc Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 38 | Moniteur EPS | Moniteur interarmées d’Entraînement Physique, militaire et Sportif | M Armées Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 39 | BTSA GPN | Brevet de technicien supérieur agricole option gestion et protection nature | M Agric Anim | oui avec conditions 8 | oui |
| 40 | AJSP | Diplôme d’Animateur de Section de Jeunes Sapeurs Pompiers | M Int Anim | oui | |
| 41 | CAFA SF | Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur du Scoutisme Français | Scout Anim | non | oui avec conditions 5 |
| 42 | Assist. Unit. SUF | Assistant d’Unité, camp école préparatoire premier degré, Scouts Unitaires de France | Scout Anim | non | oui avec conditions 5 |
| 43 | Adj. T. Anim (*) | Adjoint Territorial d’Animation (*) | FPT Anim | non | oui avec conditions 6 |
| 63 | AAAS Paris (*) | Adjoint d’Animation et d’Action Sportive de la commune de paris, spécialité activité périscolaire (*) | FPT Anim | non | oui avec conditions 6 |
| 64 | ATSEM (*) | Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (*) | FPT Anim | non | oui avec conditions 6 |
| 65 | Moniteur-éduc. Terr. (*) | Moniteur-Educateur Territorial (*) | FPT Anim | non | oui avec conditions 6 |
| 66 | CPJEPS | Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports | MSJS Anim | ||
| 67 | Bac Pro Anim | Baccalauréat Professionnel spécialité Animation – Enfance et Personnes âgées | Educ Nat Anim | ||
| 68 | CAP AEPE | Certificat d’Aptitude Professionnelle Accompagnant Educatif Petite Enfance | Educ Nat Anim | ||
| 69 | CQP Anim Sport | Certificat de Qualification Professionnelle Animateur de Loisirs Sportifs” | Conv Coll Nat Anim |
Conditions
- validité 5 ans, renouvellement tout les 5 ans soit en participant à un stage de perfectionnement BAFD, soit en ayant exercé, dans les 5 années de validité du diplôme, les fonctions de directeur ou de directeur adjoint durant 28 jours ou elles de formateur au sein d’un stage théorique du BAFA durant au minimum 6 jours.
- pour des accueils d’au plus 80 jours ou organisés pour au plus 80 mineurs
- concernant les accueils de plus de 80 jours organisés pour plus de 80 mineurs, uniquement aux personnes justifiant, à la date du 19 février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à 24 mois au moins à compter du 1er janvier 1997.
- une ou plusieurs expériences d’animation de mineurs, dont une au moins en accueil collectif de mineurs, d’une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent.
- uniquement dans les accueils de scoutisme.
- uniquement dans le cadre de leurs missions au sein de la fonction publique territoriale.
- uniquement pour l’accueil d’enfants de moins de 6 ans.
- uniquement pour les accueils de loisirs de moins de 50 mineurs et si le titulaire est âgé d’au moins 21 ans et justifie au 31 août 2005 d’au moins 2 expériences de direction en séjours de vacances ou en accueils de loisirs d’une durée totale de 28 jours dans les 5 ans qui précèdent.
« (*) » cadre d’emploi et corps de la fonction publique territoriale
